| Nr | Imię i nazwisko | Kat. | Rank. | Fide Card | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Bugalski | k | 2185 | 1122134 | |
| 2 | Stanisław Zieliński | I++ | 2136 | 1131893 | |
| 3 | Wojciech Zieliński | I++ | 2124 | 1139568 | |
| 4 | Sebastian Kobus | I++ | 2116 | 1140671 | |
| 5 | Maciej Kuśmierz | k | 2097 | 1106260 | |
| 6 | Maciej Zieliński | I+ | 2082 | 1140817 | |
| 7 | Joanna Jurkiewicz | I++ | 1849 | 1127608 | |
| 8 | Mateusz Grota | II+ | 1815 | 1177958 | |
| 9 | Łukasz Zaleski | II | 1684 | 1172611 | |
| 10 | Filip Sieradzki | III | 1600 | ||
| 11 | Karolina Drabent | II | 1600 | ||
| 12 | Anna Jankowska | II+ | 1600 | 1165593 | |
| 13 | Michał Kochanek | III | 1600 | ||
| 14 | Grzegorz Szymczak | III | 1600 | ||
| 15 | Dominik Richert | III | 1600 | ||
| 16 | Robert Kuśmierz | III | 1600 | ||
| 17 | Dawid Błaszkowski | III | 1600 | ||
| 18 | Dominik Gulgowski | III | 1600 | ||
| 19 | Karol Głomski | III | 1600 | ||
| 20 | Jakub Aftanasiuk | II | 1596 | 1175734 | |
| 21 | Wiktor Karp | IV | 1400 | ||
| 22 | Klaudia Block | III | 1400 | ||
| 23 | Oliwer Wirkus | IV | 1400 | ||
| 24 | Mateusz Woźniak | IV | 1400 | ||
| 25 | Jakub Olesz | IV | 1400 | ||
| 26 | Jan Olesz | IV | 1400 | ||
| 27 | Kornelia Sieradzka | II | 1393 | 1159011 | |
| 28 | Zuzanna Grota | IV | 1250 | ||
| 29 | Szymon Michałowski | V | 1200 | ||
| 30 | Mateusz Sadło | V | 1200 | ||
| 31 | Bogusz Glaza | V | 1200 | ||
| 32 | Łukasz Sikorski | V | 1200 | ||
| 33 | Radosław Wojnowski | V | 1200 | ||
| 34 | Iga Glaza | V | 1100 |
XIV Mistrzostwa Gdańska
- Komunikat
- Historia
- Sponsorzy
- Imprezy
- Partie
- Dane turnieju 2012 - Grupa A
- Dane turnieju 2012 - Grupa B
- Dane turnieju 2011
Forum
Turnieje
-
2012-05-26, Brusy
XI Zaborski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Brus
-
2012-05-26, Malbork
Drużynowe Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Juniorów w Szachach Szybkich
-
2012-05-26, Malbork
Drużynowe Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Seniorów w Szachach Szybkich
Cytat
Białe nagle zaczęły grać na wygraną. Szachowa logika nie zezwala na to. Jeśli pozycja jest wyrównana, czysta żadza zwycięstwa nie może ruszyć równowagi.
Bronstein
